Commit | Line | Data |
---|---|---|
cb7f7ba8 | 1 | # Polish translation of lxpanel package |
6cc5e1a6 DB |
2 | # Copyright (C) 2006 the lxde team |
3 | # This file is distributed under the same license as the lxpanel package. | |
cb7f7ba8 DB |
4 | # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009. |
5 | # Artur <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010. | |
6 | # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011. | |
6b775dbb | 7 | # Piotr Sipika <Piotr.Sipika@gmail.com>, 2012, 2013. |
6cc5e1a6 DB |
8 | msgid "" |
9 | msgstr "" | |
cb7f7ba8 | 10 | "Project-Id-Version: lxpanel 0.5.6\n" |
6cc5e1a6 | 11 | "Report-Msgid-Bugs-To: \n" |
f7ecd6ce AG |
12 | "POT-Creation-Date: 2014-11-21 21:13+0200\n" |
13 | "PO-Revision-Date: 2014-11-28 09:36+0000\n" | |
19ab5cea AG |
14 | "Last-Translator: Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>\n" |
15 | "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n" | |
cb7f7ba8 | 16 | "Language: pl\n" |
6cc5e1a6 | 17 | "MIME-Version: 1.0\n" |
6b775dbb | 18 | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" |
6cc5e1a6 | 19 | "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" |
aaccad27 AL |
20 | "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " |
21 | "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n" | |
f7ecd6ce AG |
22 | "X-Generator: Pootle 2.6.0-rc2\n" |
23 | "X-POOTLE-MTIME: 1417167374.000000\n" | |
2ba86315 | 24 | |
f7ecd6ce AG |
25 | #: ../src/configurator.c:135 |
26 | msgid "" | |
27 | "Space reservation is not available for this panel because there is another " | |
28 | "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled." | |
29 | msgstr "" | |
6cc5e1a6 | 30 | |
f7ecd6ce | 31 | #: ../src/configurator.c:605 |
6cc5e1a6 | 32 | msgid "Currently loaded plugins" |
cb7f7ba8 | 33 | msgstr "Wczytane wtyczki" |
6cc5e1a6 | 34 | |
f7ecd6ce | 35 | #: ../src/configurator.c:614 |
6cc5e1a6 | 36 | msgid "Stretch" |
cb7f7ba8 | 37 | msgstr "Rozciągnięcie" |
6cc5e1a6 | 38 | |
f7ecd6ce | 39 | #: ../src/configurator.c:749 |
6cc5e1a6 | 40 | msgid "Add plugin to panel" |
cb7f7ba8 | 41 | msgstr "Dodawanie apletu" |
6cc5e1a6 | 42 | |
f7ecd6ce | 43 | #: ../src/configurator.c:777 |
6cc5e1a6 | 44 | msgid "Available plugins" |
cb7f7ba8 | 45 | msgstr "Dostępne aplety" |
6cc5e1a6 | 46 | |
f7ecd6ce | 47 | #: ../src/configurator.c:1357 |
6cc5e1a6 | 48 | msgid "Logout command is not set" |
19ab5cea | 49 | msgstr "Nie ustalono polecenia wylogowania." |
6cc5e1a6 | 50 | |
f7ecd6ce | 51 | #: ../src/configurator.c:1425 |
2ba86315 | 52 | msgid "Select a directory" |
cb7f7ba8 | 53 | msgstr "Wybór katalogu" |
2ba86315 | 54 | |
f7ecd6ce | 55 | #: ../src/configurator.c:1425 ../src/configurator.c:1540 |
7486d297 | 56 | msgid "Select a file" |
cb7f7ba8 | 57 | msgstr "Wybór pliku" |
7486d297 | 58 | |
f7ecd6ce | 59 | #: ../src/configurator.c:1573 |
7486d297 DB |
60 | msgid "_Browse" |
61 | msgstr "_Przeglądaj" | |
62 | ||
f7ecd6ce | 63 | #: ../src/panel.c:981 |
6b775dbb AG |
64 | msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken." |
65 | msgstr "Brak miejsca dla kolejnego panelu. Wszystkie krawędzie są zajęte." | |
66 | ||
f7ecd6ce | 67 | #: ../src/panel.c:1007 |
6cc5e1a6 DB |
68 | msgid "" |
69 | "Really delete this panel?\n" | |
70 | "<b>Warning: This can not be recovered.</b>" | |
71 | msgstr "" | |
cb7f7ba8 | 72 | "Usunąć panel?\n" |
19ab5cea | 73 | "<b>Uwaga: tej czynności nie można cofnąć.</b>" |
6cc5e1a6 | 74 | |
f7ecd6ce | 75 | #: ../src/panel.c:1009 |
6cc5e1a6 | 76 | msgid "Confirm" |
cb7f7ba8 | 77 | msgstr "Potwierdzenie" |
6cc5e1a6 | 78 | |
2ba86315 | 79 | #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line. |
f7ecd6ce | 80 | #: ../src/panel.c:1044 |
2ba86315 DB |
81 | msgid "translator-credits" |
82 | msgstr "" | |
cb7f7ba8 DB |
83 | "Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.\n" |
84 | "Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.\n" | |
f7ecd6ce AG |
85 | "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013.\n" |
86 | "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2014." | |
2ba86315 | 87 | |
f7ecd6ce | 88 | #: ../src/panel.c:1049 |
2ba86315 DB |
89 | msgid "LXPanel" |
90 | msgstr "LXPanel" | |
91 | ||
92 | # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009" | |
f7ecd6ce | 93 | #: ../src/panel.c:1067 |
19ab5cea AG |
94 | msgid "Copyright (C) 2008-2014" |
95 | msgstr "Copyright (C) 2008-2014" | |
cb7f7ba8 | 96 | |
f7ecd6ce | 97 | #: ../src/panel.c:1068 |
2ba86315 | 98 | msgid "Desktop panel for LXDE project" |
cb7f7ba8 | 99 | msgstr "Panel pulpitu dla środowiska graficznego LXDE" |
2ba86315 | 100 | |
f7ecd6ce | 101 | #: ../src/panel.c:1110 |
19ab5cea AG |
102 | #, c-format |
103 | msgid "\"%s\" Settings" | |
104 | msgstr "Preferencje apletu „%s”..." | |
105 | ||
f7ecd6ce | 106 | #: ../src/panel.c:1130 |
6cc5e1a6 | 107 | msgid "Add / Remove Panel Items" |
cb7f7ba8 | 108 | msgstr "Zarządzaj apletami..." |
6cc5e1a6 | 109 | |
f7ecd6ce | 110 | #: ../src/panel.c:1138 |
6cc5e1a6 DB |
111 | #, c-format |
112 | msgid "Remove \"%s\" From Panel" | |
cb7f7ba8 | 113 | msgstr "Usuń aplet „%s”" |
6cc5e1a6 | 114 | |
f7ecd6ce | 115 | #: ../src/panel.c:1150 |
6cc5e1a6 | 116 | msgid "Panel Settings" |
f7ecd6ce | 117 | msgstr "Ustawienia panelu..." |
6cc5e1a6 | 118 | |
f7ecd6ce | 119 | #: ../src/panel.c:1156 |
2ba86315 | 120 | msgid "Create New Panel" |
cb7f7ba8 | 121 | msgstr "Utwórz nowy panel" |
2ba86315 | 122 | |
f7ecd6ce | 123 | #: ../src/panel.c:1162 |
6cc5e1a6 | 124 | msgid "Delete This Panel" |
cb7f7ba8 | 125 | msgstr "Usuń panel" |
6cc5e1a6 | 126 | |
f7ecd6ce | 127 | #: ../src/panel.c:1173 |
2ba86315 | 128 | msgid "About" |
cb7f7ba8 | 129 | msgstr "O programie..." |
2ba86315 | 130 | |
f7ecd6ce | 131 | #: ../src/panel.c:1180 |
6cc5e1a6 | 132 | msgid "Panel" |
7486d297 | 133 | msgstr "Panel" |
6cc5e1a6 | 134 | |
cb7f7ba8 DB |
135 | # msgid "% of edge" |
136 | # msgstr "% krawędźi" | |
f7ecd6ce | 137 | #: ../src/panel.c:1391 ../src/panel.c:1399 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22 |
cb7f7ba8 DB |
138 | msgid "Height:" |
139 | msgstr "Wysokość:" | |
140 | ||
f7ecd6ce | 141 | #: ../src/panel.c:1392 ../src/panel.c:1398 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 |
cb7f7ba8 DB |
142 | msgid "Width:" |
143 | msgstr "Szerokość:" | |
144 | ||
f7ecd6ce | 145 | #: ../src/panel.c:1393 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13 |
cb7f7ba8 DB |
146 | msgid "Left" |
147 | msgstr "Lewo" | |
148 | ||
f7ecd6ce | 149 | #: ../src/panel.c:1394 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 |
cb7f7ba8 DB |
150 | msgid "Right" |
151 | msgstr "Prawo" | |
152 | ||
f7ecd6ce | 153 | #: ../src/panel.c:1400 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12 |
cb7f7ba8 DB |
154 | msgid "Top" |
155 | msgstr "Góra" | |
156 | ||
f7ecd6ce | 157 | #: ../src/panel.c:1401 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11 |
cb7f7ba8 DB |
158 | msgid "Bottom" |
159 | msgstr "Dół" | |
6cc5e1a6 | 160 | |
f7ecd6ce AG |
161 | #: ../src/plugin.c:340 |
162 | msgid "No file manager is configured." | |
163 | msgstr "Nie skonfigurowano menedżera plików." | |
164 | ||
165 | #. { "configure", N_("Preferences"), configure }, | |
166 | #: ../src/gtk-run.c:377 ../src/main.c:52 ../plugins/menu.c:741 | |
167 | msgid "Run" | |
168 | msgstr "Uruchom" | |
169 | ||
170 | #: ../src/gtk-run.c:391 | |
171 | msgid "Enter the command you want to execute:" | |
172 | msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:" | |
173 | ||
174 | #: ../src/main.c:53 ../plugins/menu.c:742 | |
175 | msgid "Restart" | |
176 | msgstr "Uruchom ponownie komputer" | |
177 | ||
178 | #: ../src/main.c:54 ../plugins/menu.c:743 | |
179 | msgid "Logout" | |
180 | msgstr "Wyloguj" | |
181 | ||
182 | #: ../src/main.c:252 | |
6cc5e1a6 DB |
183 | #, c-format |
184 | msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n" | |
cb7f7ba8 | 185 | msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla środowisk graficznych UNIX\n" |
6cc5e1a6 | 186 | |
f7ecd6ce | 187 | #: ../src/main.c:253 |
6cc5e1a6 DB |
188 | #, c-format |
189 | msgid "Command line options:\n" | |
6b775dbb | 190 | msgstr "Opcje wiersza poleceń:\n" |
6cc5e1a6 | 191 | |
f7ecd6ce | 192 | #: ../src/main.c:254 |
6cc5e1a6 DB |
193 | #, c-format |
194 | msgid " --help -- print this help and exit\n" | |
cb7f7ba8 | 195 | msgstr " --help Wypisuje komunikat pomocy i kończy działanie programu\n" |
6cc5e1a6 | 196 | |
f7ecd6ce | 197 | #: ../src/main.c:255 |
6cc5e1a6 DB |
198 | #, c-format |
199 | msgid " --version -- print version and exit\n" | |
f7ecd6ce AG |
200 | msgstr "" |
201 | " --version Wypisuje informacje o wersji i kończy działanie programu\n" | |
6cc5e1a6 | 202 | |
19ab5cea | 203 | #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n")); |
2ba86315 | 204 | #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n")); |
f7ecd6ce | 205 | #: ../src/main.c:258 |
6cc5e1a6 DB |
206 | #, c-format |
207 | msgid " --profile name -- use specified profile\n" | |
cb7f7ba8 | 208 | msgstr " --profile NAZWA Używa profilu określonego przez NAZWA\n" |
6cc5e1a6 | 209 | |
f7ecd6ce | 210 | #: ../src/main.c:260 |
6cc5e1a6 DB |
211 | #, c-format |
212 | msgid " -h -- same as --help\n" | |
cb7f7ba8 | 213 | msgstr " -h Działa tak samo jak --help\n" |
6cc5e1a6 | 214 | |
f7ecd6ce | 215 | #: ../src/main.c:261 |
6cc5e1a6 DB |
216 | #, c-format |
217 | msgid " -p -- same as --profile\n" | |
cb7f7ba8 | 218 | msgstr " -p Działa tak samo jak --profile\n" |
6cc5e1a6 | 219 | |
f7ecd6ce | 220 | #: ../src/main.c:262 |
6cc5e1a6 DB |
221 | #, c-format |
222 | msgid " -v -- same as --version\n" | |
cb7f7ba8 | 223 | msgstr " -v Działa tak samo jak --version\n" |
6cc5e1a6 | 224 | |
2ba86315 | 225 | #. g_print(_(" -C -- same as --configure\n")); |
f7ecd6ce | 226 | #: ../src/main.c:264 |
7486d297 | 227 | #, c-format |
6cc5e1a6 DB |
228 | msgid "" |
229 | "\n" | |
230 | "Visit http://lxde.org/ for detail.\n" | |
231 | "\n" | |
232 | msgstr "" | |
233 | "\n" | |
f7ecd6ce | 234 | "Proszę odwiedzić witrynę http://lxde.org/, aby poznać więcej szczegółów.\n" |
6cc5e1a6 DB |
235 | "\n" |
236 | ||
f7ecd6ce AG |
237 | #: ../src/input-button.c:129 |
238 | #, c-format | |
239 | msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry." | |
240 | msgstr "" | |
6b775dbb | 241 | |
f7ecd6ce AG |
242 | #: ../src/input-button.c:132 ../src/input-button.c:331 |
243 | #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191 | |
244 | #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167 | |
245 | msgid "Error" | |
246 | msgstr "Błąd" | |
247 | ||
248 | #: ../src/input-button.c:161 | |
249 | #, fuzzy | |
250 | msgid "LeftBtn" | |
251 | msgstr "Lewo" | |
252 | ||
253 | #: ../src/input-button.c:164 | |
254 | msgid "MiddleBtn" | |
255 | msgstr "" | |
6cc5e1a6 | 256 | |
f7ecd6ce AG |
257 | #: ../src/input-button.c:167 |
258 | #, fuzzy | |
259 | msgid "RightBtn" | |
260 | msgstr "Prawo" | |
261 | ||
262 | #: ../src/input-button.c:170 | |
263 | #, c-format | |
264 | msgid "Btn%s" | |
265 | msgstr "" | |
266 | ||
267 | #. GtkRadioButton "None" | |
268 | #: ../src/input-button.c:250 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5 | |
269 | msgid "None" | |
270 | msgstr "Brak" | |
271 | ||
272 | #: ../src/input-button.c:257 | |
273 | #, fuzzy | |
274 | msgid "Custom:" | |
275 | msgstr "Własny kolor" | |
276 | ||
277 | #: ../src/input-button.c:329 | |
278 | #, c-format | |
279 | msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound." | |
280 | msgstr "" | |
281 | ||
282 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3553 | |
6b775dbb AG |
283 | msgid "Application Launch and Task Bar" |
284 | msgstr "Uruchamianie programów i pasek zadań" | |
285 | ||
19ab5cea AG |
286 | #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined |
287 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3 | |
6b775dbb AG |
288 | msgid "<b>Mode:</b>" |
289 | msgstr "<b>Tryb:</b>" | |
290 | ||
19ab5cea | 291 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4 |
6b775dbb | 292 | msgid "Launchers" |
514580cf DB |
293 | msgstr "Aktywatory" |
294 | ||
19ab5cea | 295 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5 |
6b775dbb AG |
296 | msgid "<b>Launchbar</b>" |
297 | msgstr "<b>Pasek uruchamiania</b>" | |
298 | ||
19ab5cea | 299 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6 |
6b775dbb AG |
300 | msgid "Show tooltips" |
301 | msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi" | |
302 | ||
19ab5cea | 303 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7 |
6b775dbb AG |
304 | msgid "Icons only" |
305 | msgstr "Tylko ikony" | |
306 | ||
19ab5cea | 307 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8 |
6b775dbb AG |
308 | msgid "Flat buttons" |
309 | msgstr "Płaskie przyciski" | |
310 | ||
19ab5cea | 311 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9 |
6b775dbb AG |
312 | msgid "Show windows from all desktops" |
313 | msgstr "Wyświetlane okien wszystkich obszarów roboczych" | |
314 | ||
19ab5cea | 315 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10 |
6b775dbb | 316 | msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar" |
f7ecd6ce | 317 | msgstr "Wyświetlanie okien tylko z tego samego ekranu co panel " |
6b775dbb | 318 | |
19ab5cea | 319 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11 |
6b775dbb | 320 | msgid "Use mouse wheel" |
f7ecd6ce | 321 | msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą kółka myszy" |
6b775dbb | 322 | |
19ab5cea | 323 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12 |
6b775dbb | 324 | msgid "Flash when there is any window requiring attention" |
f7ecd6ce | 325 | msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą kółka myszy" |
6b775dbb | 326 | |
19ab5cea | 327 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13 |
6b775dbb AG |
328 | msgid "Combine multiple application windows into a single button" |
329 | msgstr "Grupowanie wielu okien tego samego programu" | |
330 | ||
19ab5cea | 331 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14 |
f7ecd6ce AG |
332 | msgid "Disable enlargement for small task icons" |
333 | msgstr "" | |
334 | ||
335 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15 | |
6b775dbb AG |
336 | msgid "Maximum width of task button" |
337 | msgstr "Maksymalna szerokość przycisku zadań:" | |
338 | ||
f7ecd6ce | 339 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16 |
6b775dbb AG |
340 | msgid "Spacing" |
341 | msgstr "Odstępy:" | |
342 | ||
f7ecd6ce | 343 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17 |
6b775dbb AG |
344 | msgid "<b>Taskbar</b>" |
345 | msgstr "<b>Pasek zadań</b>" | |
346 | ||
f7ecd6ce | 347 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18 |
6b775dbb AG |
348 | msgid "Only Application Launch Bar" |
349 | msgstr "Tylko pasek uruchamiania programów" | |
350 | ||
f7ecd6ce | 351 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19 |
6b775dbb AG |
352 | msgid "Only Task Bar (Window List)" |
353 | msgstr "Tylko pasek zadań (lista okien)" | |
354 | ||
f7ecd6ce | 355 | #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20 |
6b775dbb AG |
356 | msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar" |
357 | msgstr "Zintegrowany pasek uruchamiania programów i pasek zadań" | |
358 | ||
eea54180 DB |
359 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1 |
360 | msgid "<b>Connection</b>" | |
361 | msgstr "<b>Połączenie</b>" | |
362 | ||
514580cf | 363 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2 |
eea54180 DB |
364 | msgid "Status:" |
365 | msgstr "Stan:" | |
514580cf DB |
366 | |
367 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3 | |
eea54180 DB |
368 | msgid "_Name:" |
369 | msgstr "_Nazwa:" | |
514580cf DB |
370 | |
371 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4 | |
eea54180 DB |
372 | msgid "<b>Activity</b>" |
373 | msgstr "<b>Aktywność</b>" | |
514580cf DB |
374 | |
375 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5 | |
eea54180 DB |
376 | msgid "Received:" |
377 | msgstr "Odebrano:" | |
514580cf DB |
378 | |
379 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6 | |
eea54180 DB |
380 | msgid "Sent:" |
381 | msgstr "Wysłano:" | |
514580cf DB |
382 | |
383 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7 | |
514580cf DB |
384 | msgid "<b>Signal Strength</b>" |
385 | msgstr "<b>Siła sygnału</b>" | |
386 | ||
387 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9 | |
eea54180 DB |
388 | #, no-c-format |
389 | msgid "0%" | |
390 | msgstr "0%" | |
514580cf | 391 | |
eea54180 DB |
392 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 |
393 | msgid "General" | |
394 | msgstr "Ogólne" | |
514580cf DB |
395 | |
396 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11 | |
eea54180 DB |
397 | msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>" |
398 | msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv4)</b>" | |
514580cf DB |
399 | |
400 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12 | |
eea54180 DB |
401 | msgid "Address:" |
402 | msgstr "Adres:" | |
514580cf DB |
403 | |
404 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13 | |
eea54180 DB |
405 | msgid "Destination:" |
406 | msgstr "Przeznaczenie:" | |
514580cf | 407 | |
f7ecd6ce AG |
408 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:364 |
409 | #: ../plugins/netstat/netstat.c:375 | |
eea54180 DB |
410 | msgid "Broadcast:" |
411 | msgstr "Adres rozgłoszeniowy:" | |
514580cf DB |
412 | |
413 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15 | |
eea54180 DB |
414 | msgid "Subnet Mask:" |
415 | msgstr "Maska podsieci:" | |
514580cf DB |
416 | |
417 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16 | |
eea54180 DB |
418 | msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>" |
419 | msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv6)</b>" | |
514580cf DB |
420 | |
421 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17 | |
eea54180 DB |
422 | msgid "Scope:" |
423 | msgstr "Zakres:" | |
514580cf DB |
424 | |
425 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18 | |
eea54180 DB |
426 | msgid "<b>Network Device</b>" |
427 | msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>" | |
514580cf DB |
428 | |
429 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19 | |
514580cf DB |
430 | msgid "Type:" |
431 | msgstr "Typ:" | |
432 | ||
eea54180 DB |
433 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20 |
434 | msgid "Support" | |
435 | msgstr "Obsługa" | |
436 | ||
514580cf | 437 | #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21 |
eea54180 DB |
438 | msgid "Con_figure" |
439 | msgstr "Kon_figuruj" | |
440 | ||
441 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1 | |
442 | msgid "Dynamic" | |
443 | msgstr "Dynamicznie" | |
514580cf DB |
444 | |
445 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2 | |
eea54180 DB |
446 | msgid "Pixels" |
447 | msgstr "Pikseli" | |
448 | ||
449 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4 | |
514580cf DB |
450 | #, no-c-format |
451 | msgid "% Percent" | |
452 | msgstr "Procent" | |
453 | ||
aaccad27 | 454 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6 |
aaccad27 | 455 | msgid "Err" |
6b775dbb | 456 | msgstr "Błędy" |
aaccad27 AL |
457 | |
458 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7 | |
aaccad27 | 459 | msgid "Warn" |
6b775dbb | 460 | msgstr "Ostrzeżenia" |
aaccad27 AL |
461 | |
462 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8 | |
463 | msgid "Info" | |
6b775dbb | 464 | msgstr "Informacje" |
aaccad27 AL |
465 | |
466 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9 | |
467 | msgid "All" | |
6b775dbb | 468 | msgstr "Wszystko" |
aaccad27 AL |
469 | |
470 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10 | |
eea54180 | 471 | msgid "Panel Preferences" |
f7ecd6ce | 472 | msgstr "Ustawienia panelu" |
514580cf | 473 | |
aaccad27 | 474 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15 |
eea54180 DB |
475 | msgid "Edge:" |
476 | msgstr "Położenie:" | |
514580cf | 477 | |
aaccad27 AL |
478 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 |
479 | msgid "Center" | |
480 | msgstr "Środek" | |
481 | ||
482 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17 | |
514580cf DB |
483 | msgid "Alignment:" |
484 | msgstr "Wyrównanie:" | |
485 | ||
aaccad27 | 486 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18 |
eea54180 DB |
487 | msgid "Margin:" |
488 | msgstr "Margines:" | |
514580cf | 489 | |
aaccad27 | 490 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19 |
6b775dbb AG |
491 | msgid "Monitor:" |
492 | msgstr "Monitor:" | |
493 | ||
494 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20 | |
eea54180 DB |
495 | msgid "<b>Position</b>" |
496 | msgstr "<b>Pozycja</b>" | |
514580cf | 497 | |
6b775dbb | 498 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 |
aaccad27 | 499 | msgid "Icon size:" |
6b775dbb | 500 | msgstr "Rozmiar ikon:" |
514580cf | 501 | |
6b775dbb | 502 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24 |
eea54180 DB |
503 | msgid "<b>Size</b>" |
504 | msgstr "<b>Rozmiar</b>" | |
514580cf | 505 | |
6b775dbb | 506 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25 |
514580cf DB |
507 | msgid "Geometry" |
508 | msgstr "Geometria" | |
509 | ||
6b775dbb | 510 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26 |
eea54180 | 511 | msgid "System theme" |
f7ecd6ce | 512 | msgstr "Styl systemowy" |
eea54180 | 513 | |
6b775dbb | 514 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 |
eea54180 DB |
515 | msgid "Solid color (with opacity)" |
516 | msgstr "Jednolity kolor" | |
517 | ||
19ab5cea | 518 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447 |
514580cf DB |
519 | msgid "Image" |
520 | msgstr "Obraz" | |
521 | ||
6b775dbb | 522 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29 |
eea54180 | 523 | msgid "Select an image file" |
f7ecd6ce | 524 | msgstr "Wybór obrazu" |
514580cf | 525 | |
6b775dbb | 526 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30 |
eea54180 DB |
527 | msgid "<b>Background</b>" |
528 | msgstr "<b>Tło</b>" | |
514580cf | 529 | |
6b775dbb | 530 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31 |
eea54180 DB |
531 | msgid "Custom color" |
532 | msgstr "Własny kolor" | |
514580cf | 533 | |
19ab5cea | 534 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88 |
f7ecd6ce | 535 | #: ../plugins/batt/batt.c:675 |
eea54180 DB |
536 | msgid "Size" |
537 | msgstr "Rozmiar:" | |
514580cf | 538 | |
6b775dbb | 539 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33 |
eea54180 DB |
540 | msgid "<b>Font</b>" |
541 | msgstr "<b>Czcionka</b>" | |
514580cf | 542 | |
6b775dbb | 543 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 |
eea54180 DB |
544 | msgid "Appearance" |
545 | msgstr "Wygląd" | |
514580cf | 546 | |
6b775dbb | 547 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35 |
eea54180 DB |
548 | msgid "Panel Applets" |
549 | msgstr "Aplety" | |
514580cf | 550 | |
6b775dbb | 551 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36 |
eea54180 DB |
552 | msgid "Logout Command:" |
553 | msgstr "Polecenie wylogowania:" | |
554 | ||
6b775dbb | 555 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37 |
eea54180 DB |
556 | msgid "Terminal Emulator:" |
557 | msgstr "Emulator terminala:" | |
514580cf | 558 | |
6b775dbb | 559 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38 |
eea54180 DB |
560 | msgid "File Manager:" |
561 | msgstr "Menedżer plików:" | |
514580cf | 562 | |
6b775dbb | 563 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39 |
eea54180 DB |
564 | msgid "<b>Set Preferred Applications</b>" |
565 | msgstr "<b>Preferowane programy</b>" | |
514580cf | 566 | |
6b775dbb | 567 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40 |
eea54180 | 568 | msgid "Make window managers treat the panel as dock" |
6b775dbb | 569 | msgstr "Traktowanie panelu przez menedżery okien jako doku" |
514580cf | 570 | |
6b775dbb | 571 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41 |
eea54180 | 572 | msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows" |
f7ecd6ce | 573 | msgstr "Rezerwowanie części obszaru roboczego dla panelu" |
514580cf | 574 | |
6b775dbb | 575 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42 |
eea54180 DB |
576 | msgid "<b>Properties</b>" |
577 | msgstr "<b>Właściwości</b>" | |
514580cf | 578 | |
6b775dbb | 579 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43 |
eea54180 | 580 | msgid "Minimize panel when not in use" |
f7ecd6ce | 581 | msgstr "Ukrywanie nie używanego panelu" |
eea54180 | 582 | |
6b775dbb | 583 | #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44 |
eea54180 DB |
584 | msgid "Size when minimized" |
